Yksityisradioiden uudet toimiluvat tulivat voimaan vuoden 2012 alussa. Kahdeksan vuoden toimilupakauteen lähdettiin pääasiassa aiemman lupakauden taajuuksilla, mutta joitakin muutoksia tapahtui. Myös kokonaan uusia taajuuksia otettiin käyttöön. Taajuusmuutoksilla ja lisätaajuuksilla lupaviranomaiset halusivat taata eri toimijoille entistä tasaväkisemmät toimintaedellytykset. Myös Ylen puolella tapahtui muutoksia, kun YLE Puheesta tehtiin vuoden 2011 lopulla valtakunnallinen kanava.
Radio Nova menetti joitakin suurtehotaajuuksia muun muassa Radio SuomiPOPille ja The Voicelle. Tilalle Nova sai pienempitehoisia lähettimiä. YLE Puheelle siirtyivät Jyväskylän ja Eurajoen YleX-taajuudet. YleX sai itselleen nykyiset, pienemmällä teholla lähettävät Puhe-taajuudet. Taajuudet vaihdettiin joulukuun 2011 puolenvälin paikkeilla. Merkittävästi uusia taajuuksia tui Radio Aallolle, joka laajensi kuuluvuuttaan monin paikoin. Myös Voice ja SuomiPOP saivat lisää kuuluvuutta.
Mediamonitori on pyrkinyt seuraamaan Viestintäviraston myöntämien radiolupien etenemistä loppuvuoden 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana. Taajuuslistamme päivitetään uuteen, vuoden 2012 versioon tammikuun alussa, joten oheinen taulukko pitänee sivustomme lukijat ajantasalla käynnissä olevista muutoksista taajuuslistaa paremmin. Tiedot perustuvat Viestintäviraston julkisiin taajuustietoihin. Mukana ovat kaupalliset valtakunnantoimijat, YLE Puhe ja YleX sekä muutamat paikalliset ja alueelliset asemat. Taulukon tietoja päivitetään viikoittain, tarvittaessa jopa päivittäin huhtkuun 2012 loppuun saakka. Sen jälkeen artikkeli taulukkoineen arkistoidaan.
(Tilanne 23.4.2012 klo 23.45)
Asema | Paikkakunta | Taajuus | Teho | Selitys |
Yleisradio | ||||
Yle Radio 1 | Enontekiö (Kilpisjärvi) | 88,0 | 30 W | Tehonalennus (aiemmin 100 W) |
Yle Puhe | Eurajoki | 92,0 | 30 kW | Vanha taajuus 103,5 MHz (3 kW) |
Yle Puhe | Haapavesi | 101,9 | 30 kW | Lisäteho (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Hollola | 90,5 | 5 kW | Lisäteho (aiemmin 2,5 kW) |
Yle Puhe | Ilomantsi | 106,1 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Yle Puhe | Inari (Tuulispää) | 105,3 | 30 kW | Lisäteho (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Jyväskylä | 92,5 | 30 kW | Vanha taajuus 87,6 MHz (3 kW) |
Yle Puhe | Kerimäki | 103,2 | 30 kW | Lisäteho (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Kiiminki | 107,7 | 5 kW | Lisäteho (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Kristiinankaupunki | 96,1 | 2 kW | Vanha taajuus 104,2 MHz (1 kW) |
Yle Puhe | Korsnäs | 104,1 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Yle Puhe | Kouvola | 91,4 | 30 kW | Lisäteho (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Kuusamo | 104,3 | 2 kW | Tehonalennus (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Lappeenranta | 100,7 | 30 kW | Lisäteho (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Mikkeli | 101,8 | 30 kW | Lisäteho (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Parkano (Hoseus) | 95,9 | 500 W | Uusi lähetyspaikka (vanha lähetyspaikka Ylöjärvi / Kuru) |
Yle Puhe | Pihtipudas | 94,7 | 2,5 kW | Lisäteho (aiemmin 2 kW) |
Yle Puhe | Posio | 104,0 | 30 kW | Lisäteho (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Raasepori | 105,0 | 3 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Yle Puhe | Rovaniemi | 106,8 | 10 kW | Lisäteho (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Sotkamo | 101,2 | 60 kW | Lisäteho (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Taivalkoski | 106,5 | 50 kW | Lisäteho (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Tervola | 101,6 | 30 kW | Lisäteho (aiemmin 3 kW) |
Yle Puhe | Utsjoki (Nuorgam) | 107,8 | 3 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
YleX | Enontekiö (Kilpisjärvi) | 90,9 | 30 W | Tehonalennus (aiemmin 100W) |
YleX | Eurajoki | 103,5 | 3 kW | Vanha taajuus 92,0 MHz (30 kW) |
YleX | Jyväskylä | 87,6 | 3 kW | Vanha taajuus 92,5 MHz (30 kW) |
YleX | Pori | 97,0 | 50 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Yle Radio Suomi | Enontekiö (Kilpisjärvi) | 96,0 | 30 W | Tehonalennus (aiemmin 100 W) |
Yle Radio Suomi | Toholampi | 98,3 | 30 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Kaupalliset (valtakunnalliset) |
||||
Radio Nova | Eurajoki | 90,4 | 3 kW | Vanha taajuus 106,0 MHz (30 kW) |
Radio Nova | Hollola | 102,4 | 3 kW | Vanha taajuus 104,4 MHz (50 kW) |
Radio Nova | Kruunupyy | 98,8 | 2 kW | Vanha taajuus 107,2 MHz (60 KW) |
Radio Nova | Mikkeli | 106,9 | 3 kW | Vanha taajuus 106,3 MHz (30 kW) |
Radio Nova | Pori | 91,6 | 50 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Nova | Sysmä | 90,2 | 2 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
The Voice | Haapavesi | 96,8 | 3 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
The Voice | Jokioinen | 103,6 | 2 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
The Voice | Jyväskylä | 101,6 | 2 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
The Voice | Kiiminki | 101,4 | 3 kW | Uusi lähetyspaikka (vanha lähetyspaikka Oulu (1 kw)) |
The Voice | Kristiinankaupunki | 93,4 | 2 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
The Voice | Kruunupyy | 107,2 | 60 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus (ollut Radio Novan käytössä) |
The Voice | Lieksa | 95,7 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
The Voice | Pihtipudas | 98,7 | 2,5 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
The Voice | Porvoo | 107,9 | 100 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
The Voice | Raasepori | 100,2 | 300 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
The Voice | Sastamala | 97,7 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
The Voice | Sysmä | 101,3 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
The Voice | Uusikaupunki | 91,1 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
The Voice | Valkeakoski | 94,4 | 200 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
The Voice | Äänekoski | 92,9 | 400 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Eurajoki | 106,0 | 30 kW | Vanha taajuus 90,4 MHz (3 kW) |
Radio SuomiPOP | Haapajärvi | 105,6 | 300 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Hollola | 104,4 | 50 kW | Vanha taajuus 102,4 MHz (1 kW) |
Radio SuomiPOP | Hyrynsalmi | 89,5 | 200 W | Lähetysverkon lajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Imatra | 101,5 | 50 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Kiiminki | 96,4 | 2 kW | Uusi lähetyspaikka (vanha lähetyspaikka Oulu (1 kw)) |
Radio SuomiPOP | Kruunupyy | 105,3 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Kurikka | 100,1 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Lestijärvi | 92,9 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Lieksa | 94,7 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Parkano | 100,2 | 2 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Pieksämäki | 103,0 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Raahe | 105,8 | 100 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Sastamala | 88,0 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Savonlinna | 101,4 | 200 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Suomussalmi | 88,8 | 100 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Tervola | 96,2 | 3 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio SuomiPOP | Ähtäri | 104,9 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus (korvaa tammi-helmikuun 2012 ajan toimineen taajuuden 89,5 MHz) |
Groove FM | Kaarina | 106,4 | 3 kW | Lähetyspaikan muutos (vanha lähetyspaikka Turku, Topinoja, 1 kW) |
Groove FM | Kiiminki | 103,5 | 2 kW | Uusi lähetyspaikka (vanha lähetyspaikka Oulu (500 W)) |
Groove FM | Kouvola | 89,3 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Groove FM | Lapua | 87,6 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Groove FM | Sotkamo | 103,4 | 3 kW | Lähetyspaikan muutos (vanha lähetyspaikka Kaajani, 1 kW) |
Groove FM | Ulvila | 104,1 | 1 kW | Lähetyspaikan muutos (vanha lähetyspaikka Pori, Luotsinmäki) |
Radio Dei | Ylöjärvi | 98,8 | 3 kW | Vanha taajuus 97,2 MHz (1 kW) |
Radio Aalto | Hanko | 95,3 | 200 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Aalto | Iisalmi | 95,6 | 300 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Aalto | Joensuu | 101,9 | 200 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Aalto | Kajaani | 94,8 | 200 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Aalto | Kokkola | 99,1 | 200 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus (ollut The Voicen käytössä) |
Radio Aalto | Kouvola | 107,7 | 100 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Aalto | Lappeenranta | 100,2 | 200 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Aalto | Sysmä | 89,1 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Aalto | Tammela | 90,1 | 1 kW | Lisäteho (aiemmin 500 W) |
Radio Aalto | Tornio | 98,3 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Aalto | Varkaus | 102,8 | 100 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Aalto | Ylöjärvi | 105,6 | 2 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Radio Aalto | Ähtäri | 105,5 | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus | |
Radio Rock | Kuopio | 100,9 | 3 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Radio Rock | Lapua | 100,4 | 4 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Radio Rock | Raahe | 89,9 | 2 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Radio Rock | Tammela | 107,5 | 3 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Radio NRJ | Alajärvi | 102,2 | 2 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio NRJ | Haapavesi | 93,4 | 2 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio NRJ | Hanko | 95,7 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio NRJ | Helsinki | 96,8 | 1 kW | Lisäteho (aiemmin 500 W) |
Radio NRJ | Jämsä | 88,8 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio NRJ | Karijoki | 106,1 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio NRJ | Karkkila | 106,7 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio NRJ | Kolari | 91,6 | 2 kW | Vanha taajuus 106,0 MHz (2 kW) |
Radio NRJ | Lahti | 96,6 | 3 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Radio NRJ | Lappeenranta | 96,5 | 3 kW | Lisäteho (aiemmin 2 kW) |
Radio NRJ | Liperi | 96,4 | 2 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Radio NRJ | Mikkeli | 106,3 | 30 kW | Vanha taajuus 106,9 MHz (2 kW) |
Radio NRJ | Pieksämäki | 96,5 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio NRJ | Pihtipudas | 101,7 | 2 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio NRJ | Pori | 98,7 | 3 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Radio NRJ | Rauma | 93,9 | 2 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Radio NRJ | Sysmä | 96,1 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio NRJ | Turku | 104,6 | 2 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Radio NRJ | Ähtäri | 98,4 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Rondo Classic | Hyvinkää | 103,4 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus (ollut Radio SuomiPOPin käytössä) |
Rondo Classic | Jyväskylä | 96,2 | 2 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Rondo Classic | Kuopio | 94,8 | 1 kW | Lisäteho (aiemmin 300 W) |
Rondo Classic | Valkeakoski | 90,3 | 300 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Basso | Helsinki | 102,4 | 1 kW | Vanha taajuus 102,8 MHz (500 W) Taajuus 102,4 MHz ollut tilapäiskäytössä pääkaupunkiseudulla |
Basso | Jyväskylä | 99,7 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Basso | Oulu | 105,4 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Basso | Tampere | 103,1 | 200 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Basso | Turku | 101,9 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Nostalgia | Helsinki | 105,5 | 1 kW | Vanha taajuus 99,4 MHz (Espoo, 3 kW) Taajuus 105,5 MHz ollut tilapäiskäytössä Helsingissä |
Radio Nostalgia | Oulu | 94,3 | 500 W | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Nostalgia | Porvoo | 88,4 | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus | |
Radio Nostalgia | Turku | 100,5 | 1 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Nostalgia | Ylöjärvi | 92,7 | 2 kW | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Radio Sputnik | Helsinki | 106,9 | 1 kW | Lisäteho (aiemmin 500 W) |
Radio Sputnik | Kotka | 107,2 | 2 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |
Radio Sputnik | Lappeenranta | 102,1 | 2 kW | Listäteho (aiemmin 1 kW) |
Radio Sputnik | Porvoo | 107,6 | 2 kW | Lähetyspaikan muutos, vanha taajuus 88,4 MHz (1 kW / Porvoo, Kiiala) |
Paikalliset ja alueelliset | ||||
Eazy 101 | Pori | 101,0 | 1 kW | Uusi asema, lähetyspaikka Pori, Hyvelä |
Iskelmä Ankkuri | Tornio | 95,0 | 1 kW | Lähettänyt aiemmin teknisillä luvilla (50 W) Kemissä (95,0 MHz) ja Torniossa (106,4 MHz). |
Iskelmä Sastamala / Iskelmä Kankaanpää |
Kankaanpää | 105,3 | 200 W | Uusi toiminimi (aiemmin Radio Manta), lähetysverkon laajennus, uusi taajuus |
Iskelmä Sastamala | Sastamala | 101,2 | 2 kW | Uusi toiminimi (aiemmin Radio Manta) |
Iskelmä Sastamala | Ylöjärvi | 107,4 | 1 kW | Uusi toiminimi (aiemmin Radio Manta) |
Iskelmä Uusimaa | Karkkila | 96,5 | 500 W | Lähetyspaikan muutos (vanha lähetyspaikka Lohja, Mäntynummi) |
Järviradio | Alajärvi | 100,1 | Lisäteho, vanha taajuus 100,0 MHz toiminut teknisillä radioluvilla (50 W) | |
Oi fm | Kitee | 87,7 | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus | |
Radio 957 | Orivesi | 97,2 | 1 kW | Vanha taajuus 96,4 MHz (1 kW) |
Radio City | Espoo | 99,4 | 1 kW | Uusi asema, taajuus Radio Nostalgialla 31.12.2011 saakka |
Radio Kajaus | Pelkosenniemi | 101,6 | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus (Vanha taajuus 104,7 MHz toiminut tilapäisillä ohjelmistoluvilla) | |
Radio Mega | Kiiminki | 103,1 | 3 kW | Uusi lähetyspaikka (vanha lähetyspaikka Oulu (1 kw)) |
Radio Pori | Kokemäki | 98,0 | Lähetysverkon laajennus, uusi taajuus (ollut Radio Mantan käytössä) | |
Radio Vaasa | Teuva | 97,7 | 300 W | Tehonalennus (aiemmin 1 kW) |
SUN Helsinki | Helsinki | 102,8 | 500 W | Uusi asema, taajuus Bassolla 31.12.2011 saakka, uusi lähetyspaikka Pasila |
Zoom FM | Turku | 99,0 | 1 kW | Uusi asema, toiminut v. 2008-2011 teknisillä luvilla taajuudella 93,4 MHz |
Rondo Classic | Jyväskylä | 96,2 | 2 kW | Lisäteho (aiemmin 1 kW) |