Radioyhtiöt ovat esittäneet liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnot uusien radiotaajuuksien käyttöönotosta. Lausuntojen tuli olla perillä ministeriössä viimeistään 31.10.2012 kello 12. Lausuntopyynnöissä yhtiöt esittävät sekä nykyisten kuuluvuusalueiden laajentamista että uusien radioasemien perustamista. Eniten kuuluvuusalueitaan ovat halukkaita laajentamaan Sanoma Entertainment Oy (Radio Aalto ja Radio Rock), SBS Finland Oy (Radio City), NRJ Finland Oy (Radio Nostalgia ja Radio NRJ) ja Järviradio Oy.
Uusia paikallisia tai alueellisia radioita haluavat perustaa Kevyt Kanava Oy, Mediatakojat Oy, Järvi-Savon Viestintä Oy, Kustannusliike Aluelehdet Oy ja Oy Najaros Ab. Radio SUNin taustayhtiö Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy ja SUN Helsikinä pyörittävä Beafina Oy ilmaisevat kiinnostuksensa kaikista Viestintäviraston haettaviksi asettamista taajuuksista. Myös Mediatakojat haluaisi perustaa lisää paikallisradioita.
Taajuustaistoa Satakunnassa ja Pirkanmaalla
Järviradion tavoitteena on yhtenäistää Alajärven, Jyväskylän ja Seinäjoen ohjelmistoluvat ja saada pitkäaikaiset toimiluvat niille alueille, joilla asema toimii teknisten radiolupien varassa. Järviradion kumppani Oy OCAB Ab ilmaisee halunsa saada ohjelmistolupa nykyiselle, Sata-Hämeen ja Tampereen seudun lähetysverkolleen sekä laajennusluvan Poriin. Myös Iskelmä Sastamalaa luotsaava Kustannusliike Aluelehdet Oy tähyää Porin mainosmarkkinoille uudella radioasemalla. Porin taajuuksista on kiinnostunut myös Radio Ramona.
Suunnittelupöydällä on näiden lisäksi Iskelmän asemia Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä pyörittävän Järvi-Savon Viestintä Oy:n uusi paikallisradio. Samoja apajia kalastelee myös SBS Finland, jonka tavoitteena on laajentaa Radio Cityn kuuluvuusaluetta. City halutaan lisäksi Lahteen, Lappeenrantaan ja Poriin. Nykysille Cityn paikallisasemille yhtiö hakee lisätaajuuksia.
Radio Kajauksen maalina on Rovaniemi, jossa asema ei kuulu kunnolla. Kajaus kuuluu Rovaniemen itäpuolella Pyhätunturin taajuudella.
Joensuuhun uusi radio?
Iskelmä Rexin ja Oi fm:n taustayhtiö kaipaa kolmatta radioasemaa Joensuun uudelle taajuudelle. Asema suuntaisi ohjelmansa yli 50-vuotiaille kuuntelijoille. Savon eri taajuuskokonaisuuksia tähyää Kevyt Kanava Oy, joka jäi Iskelmä Mikkelin ja Järviradion tavoin rannalle, kun valtioneuvosto myönsi lokakuussa paikallisradioluvan Mikkeliin. Lupa meni Radio Porin taustayhtiölle Mediatakojat Oy:lle.
Porilaiset haluavat vahvistaa Radio Porin kuuluvuutta Kankaanpään ja Ikaalisten suunnalla. Samaa aluetta kärkkyy NRJ:n Radio Nostalgia, jolla on laajenemishaluja myös muualla. Nelosen radioperheeseen kuuluvat Radio Rock ja Radio Aalto halajavat laajempaa kuuluvuusaluetta. Radio Aallolle kokonaan uusi paikkakunta olisi Rovaniemi.
Radio Dei pyrkii vakinaistamaan Espoon taajuuden 103,1 MHz. Tällä taajuudella Dei lähettää teknisellä luvalla 50 watin teholla. Deille kelpaisi lisäksi kolme uutta taajuutta, joita ei ole tämänkertaisella Viestintäviraston listalla. Uusia alueita olisivat Kristiinankaupunki, Vaasa ja Haapavesi.
Yleisradiolle on luvattu myöntää neljä uutta taajuutta. Ylen omassa lausunnossa yhtiö kaipaa lisäkuuluvuutta Yle Puheelle.
Alla olevassa taulukossa on tarkemmat tiedot yhtiöistä, jotka ovat tiedustelleet taajuuksia liikenne- ja viestintäministeriöstä. Taajuuksien uudet käyttäjät ratkeavat myöhemmin.
Radioyhtiö |
Paikkakunta |
Taajuus (MHz) |
Lisätiedot | |
SBS Finland Oy |
||||
Radio City Helsinki | Lahti | 87,6 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio City Helsinki | Lohja | 104,8 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio City Helsinki | Porvoo | 104,8 | Tekninen lupa –> ohjelmistolupa | |
Radio City Jyväskylä | Pihtipudas | 101,3 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio City Oulu | Kuusamo | 107,1 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio City Oulu | Rovaniemi | 99,5 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio City Tampere | Janakkala | 88,5 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio City Tampere | Parkano | 99,6 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio City Turku | Jokioinen | 94,6 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio City Turku | Loimaa | 104,9 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio City Kaakko | Lappeenranta | 89,5 | Uusi asema | |
Radio City Kuopio | Kuopio | 95,6 | Uusi asema | |
Radio City Kuopio | Nilsiä | 89,7 | Uusi asema | |
Radio City Pori | Pori | 100,0 | Uusi asema | |
Radio City Savo | Juva | 96,2 | Uusi asema | |
Radio City Varkaus | Varkaus | 104,0 | Uusi asema | |
Sanoma Entertainment Finland Oy |
||||
Radio Rock | Kerimäki | 107,1 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Rock | Kokkola | 103,4 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Rock | Kuusamo | 107,1 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Rock | Lappeenranta | 89,5 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Rock | Lohja | 104,8 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Rock | Loimaa | 104,9 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Rock | Orivesi | 89,3 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Rock | Parkano | 99,6 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Rock | Pihtipudas | 101,3 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Rock | Varkaus | 104,0 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Aalto | Lieksa | 92,0 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Aalto | Rovaniemi | 105,1 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Järviradio Oy | ||||
Järviradio | Jyväskylä jne. | 91,3 jne. | Siirto taajuuskokonaisuuteen Alajärvi | |
Järviradio | Seinäjoki jne. | 99,1 jne. | Siirto taajuuskokonaisuuteen Alajärvi | |
Järviradio | Helsinki | 98,5 | Tekninen lupa –> ohjelmistolupa | |
Järviradio | Janakkala | 88,5 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Järviradio | Kannus | 92,7 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Järviradio | Kaustinen | 103,7 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Järviradio | Kokkola | 96,7 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Järviradio | Pietarsaari | 94,6 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Järviradio | Riihimäki | 104,9 | Tekninen lupa –> ohjelmistolupa | |
Järviradio | Tampere | 89,0 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Järviradio | Turku | 88,0 | Tekninen lupa –> ohjelmistolupa | |
Järviradio | Vaasa | 103,0 | Tekninen lupa –> ohjelmistolupa | |
NRJ Finland Oy |
||||
Radio Nostalgia | Janakkala | 88,5 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Nostalgia | Joensuu | 88,5 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Nostalgia | Jokioinen | 94,6 | Kuuluvuusalueen laajennus (tai Loimaa) | |
Radio Nostalgia | Juva | 96,2 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Nostalgia | Karjalohja | 100,5 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Nostalgia | Kuopio | 95,6 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Nostalgia | Lahti | 87,6 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Nostalgia | Lappeenranta | 89,5 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Nostalgia | Lohja | 104,8 | Kuuluvuusalueen laajennus (ensisijaisesti Karjalohja) | |
Radio Nostalgia | Loimaa | 104,9 | Kuuluvuusalueen laajennus (tai Jokioinen) | |
Radio Nostalgia | Parkano | 99,6 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Nostalgia | Pori | 89,9 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Nostalgia | Uusikaupunki | 105,7 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Nostalgia | Varkaus | 104,0 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio NRJ | Kittilä | 107,0 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio NRJ | Nilsiä | 89,7 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Kristillinen Media Oy | ||||
Radio Dei | Espoo | 103,1 | Tekninen lupa –> ohjelmistolupa | |
Kustannusliike Aluelehdet Oy |
||||
Pori | 100,0 | Uusi asema | ||
Kevyt Kanava Oy | ||||
Juva | 96,2 | Uusi asema (paikallinen tai alueverkko) | ||
Kuopio | 95,6 | Uusi asema (paikallinen tai alueverkko) | ||
Nilsiä | 89,7 | Uusi asema (paikallinen tai alueverkko) | ||
Varkaus | 104,0 | Uusi asema (paikallinen tai alueverkko) | ||
Mediatakojat Oy | ||||
Radio Pori | Ikaalinen | 91,2 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Pori | Parkano | 99,6 |
Kuuluvuusalueen laajennus |
|
Useita | Useita | Uusia paikallisradioita | ||
Beafina Oy |
||||
SUN Helsinki | Kaikki | Kaikki | ||
Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy |
||||
Radio SUN | Kaikki | Kaikki | ||
Järvi-Savon Viestintä Oy | ||||
Juva | 96,2 | Uusi asema | ||
Kerimäki | 107,1 | Uusi asema | ||
Varkaus | 104,0 | Uusi asema | ||
Oy OCAB Ab | ||||
Järviradio Pirkanmaa | Ikaalinen | 91,2 | Tekninen lupa –> Ohjelmistolupa (tai Hämeenkyrö) | |
Järviradio Pirkanmaa | Kankaanpää | 100,7 | Tekninen lupa –> Ohjelmistolupa | |
Järviradio Pirkanmaa | Parkano | 99,6 | Tekninen lupa –> Ohjelmistolupa | |
Järviradio Pirkamaa | Pori | 100,0 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Järviradio Pirkanmaa | Tampere | 89,0 | Tekninen lupa –> Ohjelmistolupa | |
Oy Najaros Ab |
||||
Joensuu | 88,7 | Uusi asema | ||
Oi fm | Lieksa | 92,0 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Kainuun Paikallisradio Oy Kajaus | ||||
Radio Kajaus | Rovaniemi | 99,5 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Paikallisradio Ramona Oy | ||||
Radio Ramona | Pori | 100,0 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Radio Ramona | Pori | 89,9 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Yleisradio | ||||
Yle Puhe | Hämeenlinna | 98,2 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Yle Puhe | Loimaa | 102,6 | Kuuluvuusalueen laajennus | |
Yle Puhe | Raahe | 106,5 | Kuuluvuusalueen laajennus |
Mediamonitori – LVM