Toimilupapäätöksellä halutaan lisätä radiotoimijoiden ja -kanavien määrää. Lisäksi tavoite on parantaa nykyisten toimijoiden laajentumismahdollisuuksia. Jo toimivien radiokanavien kohdalla otettiin huomioon erityisesti lyhytaikaisilla toimiluvilla ja pientehoisilla lähettimillä toimivat radiot, joilla oli kiinnostusta vakiintuneempaan radiotoimintaan.
Uusia toimilupia paikalliseen tai alueelliseen sekä valtakunnalliseen radiotoimintaan myönnettiin seuraaville hakijoille:
Taajuuskokonaisuus | Paikkakunta | Taajuus | Luvansaaja |
Kotka – Lappeenranta 2 | Kotka | 106,4 | SBS Discovery Radio Oy / Radio City |
Kouvola | 104,0 | ||
Lappeenranta | 106,5 | ||
Jyväskylä 6 | Jyväskylä | 107,8 | Mediatakojat Oy / ”Radio Sointu” |
Lahti 2 | Lahti | 102,0 | SBS Discovery Radio Oy / Radio City |
Vaasa 3 | Vaasa | 98,4 | NRJ Finland Oy / Radio Nostalgia |
Porvoo 2 | Porvoo | 104,8 | Finest Radio Oy / Finest FM |
Kuopio 2 | Kuopio | 102,9 | Järviradio Oy / Järviradio |
Kajaani 2 | Kajaani | 88,8 | Kevyt Kanava Oy / ”Radio Kajaani” |
Pori – Kankaanpää | Pori | 100,0 | Spin Media Oy / Spin FM |
Kankaanpää | 100,7 | ||
Turku | Turku | 92,2 | Spin Media Oy / Spin FM |
Mediamonitori – LVM