Viestintävirasto ja valtioneuvosto myönsivät radion ohjelmistolupia 12 luvanhakijalle joulukuussa 2017. Luvat ovat voimassa 28.12.2017-31.12.2019. Luvansaajien on aloitettava lähetystoiminta myönnetyillä taajuuksilla kuuden kuukauden kuluessa luvan voimaantulemisesta eli 28.6.2018 mennessä. Luvanhakijat voivat hakea lisäaikaa aloitukselle, joilloin asiasta päättää Viestintävirasto.
Osa joulukuussa luvan saaneista asemista on aloittanut lähetykset ja suurin osa on jo saanut radiotaajuuden käyttöluvan Viestintävirastolta. Jotkut asemat odottavat edelleen teknistä radiolupaa, jota ilman lähetyksiä ei voi aloittaa. Viestintäviraston on suoritettava radiolähettimen käyttöönottotarkastus ennen lähetystoiminnan alkamista, joten osa asemista odottaa edelleen kyseistä tarkastusta. Mediamonitorin radioasemilta keräämien tietojen perusteella touko-kesäkuun vaihteessa ja kesäkuun puolivälin tietämissä on odotettavissa runsaasti käyttöönottotarkastuksia.
Oheiseen taulukkoon on merkitty kaikki luvansaajat toimiluvanhaltijan mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Listalla ovat luvanhaltijan lähettämä ohjelmisto, lähettimen sijaintipaikkakunta, lähetystaajuus sekä tiedot siitä, onko Viestintävirasto myöntänyt teknisen radioluvan ja onko lähetin aloittanut lähetykset. Lisätietoa-osioon on merkitty asemien alkuperäiset, radiotaajuuksien käyttösuunnitelmaan merkityt paikkakunnat, joihin luvanhaltijat ovat voineet hakea muutoksia Viestintävirastosta. Lisätieto-osiossa mainitaan myös, jos alkuperäinen taajuuskokonaisuus on vaihtunut vuoden 2018 aikana. Esimerkiksi Alueradiot Sastamalan alkuperäinen lupa Loimaalle myönnettiin Hämeenlinna-taajuuskokonaisuuteen. Taajuuskokonaisuudeksi on sittemmin vaihdettu Hämeenlinna 2.
Listaa päivitetään sitä mukaa kun asemat aloittavat lähetyksiä. Lisätietoa-osioon merkitään tarvittaessa tieto Viestintäviraston luvanhaltijalle myöntämästä lisäajasta radiotaajuuden käyttöönotossa sekä mahdolliset ohjelmistolupien raukeamiset. Listan tämänhetkinen päivitys on tehty 27.6.2018.
Luvanhaltija | Ohjelmisto | Kunta | Taajuus (MHz) |
Radio-lupa |
Aloitus |
Lisätietoa |
Alueradiot Sastamala Oy | Radio City Forssa | Ypäjä | 88,6 | Kyllä | Kyllä | Alkuperäinen paikkakunta taajuussuunnitelmassa Loimaa; alun perin taajuusnipussa ’Hämeenlinna’ |
Bauer Media Oy | Iskelmä Iisalmi | Iisalmi | 90,5 | Kyllä | Kyllä | |
Bauer Media Oy | Iskelmä Kajaani | Kajaani | 105,2 | Kyllä | Kyllä | |
Bauer Media Oy | Radio City Vaasa | Vaasa | 100,7 | Kyllä | Kyllä | |
Businessradio Finland Oy | Business FM | Oulu | 90,9 | Kyllä | Kyllä | |
Businessradio Finland Oy | Business FM | Ylöjärvi | 106,8 | Kyllä | Kyllä | Alkuperäinen paikkakunta taajuussuunnitelmassa Tampere |
Järviradio Oy | Järviradio | Jämsä | 107,5 | Kyllä | Kyllä | Alkuperäinen paikkakunta taajuussuunnitelmassa Keuruu |
Järviradio Oy | Järviradio | Kouvola | 91,0 | Kyllä | Kyllä | |
Järviradio Oy | Järviradio | Pori | 95,4 | Kyllä | Kyllä | |
Kaimax Media Oy | Radio SuomiRock | Joensuu | 106,0 | Kyllä | Kyllä | |
Kaimax Media Oy | Radio SuomiRock | Kajaani | 100,5 | Kyllä | Kyllä | |
Kaimax Media Oy | Radio SuomiRock | Mikkeli | 98,9 | Kyllä | Kyllä | |
Kaimax Media Oy | Radio SuomiRock | Pihtipudas | 101,3 | Kyllä | Kyllä | |
Kaimax Media Oy | Radio SuomiRock | Ypäjä | 91,0 | Kyllä | Kyllä | Alkuperäinen paikkakunta taajuussuunnitelmassa Loimaa |
Kristillinen Media Oy | Radio Dei | Raahe | 95,2 | Kyllä | Kyllä | |
Kuunappi Oy | Radio Classic | Seinäjoki | 107,4 | Kyllä | Kyllä | |
Kuunappi Oy | Radio Classic | Ulvila | 104,8 | Kyllä | Kyllä | Alkuperäinen paikkakunta taajuussuunnitelmassa Pori |
Mediatakojat Oy | HitMix Joensuu | Joensuu | 89,6 | Kyllä | Kyllä | |
Mediatakojat Oy | HitMix Lahti | Lahti | 88,2 | Kyllä | Kyllä | |
Mediatakojat Oy | Helmiradio Mikkeli | Mikkeli | 95,0 | Kyllä | Kyllä | |
Mediatakojat Oy | HitMix Oulu | Oulu | 95,5 | Kyllä | Kyllä | |
Mediatakojat Oy | Helmiradio Rovaniemi | Rovaniemi | 104,5 | Kyllä | Kyllä | |
Mediatakojat Oy | HitMix Vaasa | Vaasa | 95,6 | Kyllä | Kyllä | |
Patmos Lähetyssäätiö | Radio Patmos | Kokkola | 101,3 | Kyllä | Kyllä | |
Patmos Lähetyssäätiö | Radio Patmos | Kuopio | 102,6 | Kyllä | Kyllä | |
Patmos Lähetyssäätiö | Radio Patmos | Mikkeli | 105,4 | Kyllä | Kyllä | |
Patmos Lähetyssäätiö | Radio Patmos | Savonlinna | 94,4 | Kyllä | Kyllä | |
Radio Kajaus Oy | Iisalmi | 105,4 | Ei | Ei aloita | Yhtiö luopunut taajuudesta | |
Radio Kajaus Oy | Aito Kajaus | Jyväskylä | 104,0 | Kyllä | Kyllä | |
Radio Kajaus Oy | Kajaani | 102,1 | Ei | Ei aloita | Yhtiö luopunut taajuudesta | |
Radio Kajaus Oy | Aito Kajaus Länsi | Lapua | 91,5 | Kyllä | Kyllä | Alkuperäinen paikkakunta taajuussuunnitelmassa Seinäjoki |
Radio Kajaus Oy | Aito Kajaus Länsi | Parkano | 103,6 | Kyllä | Kyllä | |
Radio Kajaus Oy | Aito Kajaus | Pietarsaari | 107,8 | Kyllä | Kyllä | |
Radio Kajaus Oy | Aito Kajaus | Pihtipudas | 91,8 | Kyllä | Kyllä | |
Radio Kajaus Oy | Aito Kajaus | Raahe | 98,9 | Kyllä | Kyllä | |
Sanoma Media Finland Oy | Porvoo | 90,8 | Ei | Ei aloita | Yhtiö luopunut taajuudesta | |
Sanoma Media Finland Oy | Loop | Rauma | 106,7 | Kyllä | Kyllä | |
Sanoma Media Finland Oy | Radio Rock | Savonlinna | 100,0 | Kyllä | Kyllä | |
Suomen Lähiradiot Oy | Radio Sandels | Kuopio (Tahko) | 98,5 | Ei | Ei | Viestintävirasto myöntänyt lykkäystä aloitukselle |
Aiheesta muualla: Radioasemat Suomessa (Viestintävirasto)