Siirtyminen teräväpiirtolähetyksiin (HD-siirtymä) ottaa askeleen eteenpäin marraskuussa 2024, kun antenniverkon maksuttomien tv-kanavien kanavapaikat vaihtuvat. Muutos toteutetaan tiistaina 19.11. iltapäivän aikana. Kaapelijakelussa HD-siirtymä on jo suoritettu. Peruslaatuiset (SD-laatu) tv-lähetykset päättyvät kevään ja kesän 2025 aikana.
Lisätietoa HD-siirtymästä on tarjolla Digitan sivuilla ja osoitteessa hdtvopas.fi. Digitan sivuilla on tietoa myös kaikkien tv-kanavien kanavapaikoista sekä eri kanavanippujen näkyvyysalueista ja lähetinkohtaisesta kanavatarjonnasta.
Mediamonitorin kanavalistassa ovat mukana Digitan välittämien kanavien lisäksi myös Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellisen SveaTV:n kanavapaikat sekä Ahvenanmaan alueellinen tv-toiminta. SveaTV:n ohjelmistolupa on Elisa Oyj:llä. Ahvenanmaan lähetystoiminnasta vastaa julkishallinnollinen Ålands Radio & TV Ab.
Kanavataulukko voimaan 19.11.2024
Kanavapaikka | Kanava (* = lyhytaikainen ohjelmistolupa, SD = peruslaatuinen lähetys, Antero+ = hybridiTV) | Kanavanippu | Jakelu |
---|---|---|---|
Valtakunnalliset, osavaltakunnalliset ja alueelliset (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) | |||
Digita | |||
1 | Yle TV1 HD | B | Maksuton |
2 | Yle TV2 HD | B | Maksuton |
3 | MTV3 HD | B | Maksuton |
4 | Nelonen HD | B | Maksuton |
5 | Yle Teema & Fem HD | B | Maksuton |
6 | MTV Sub HD | E | Maksuton |
7 | TV5 HD | E | Maksuton |
8 | Liv HD | E | Maksuton |
9 | Jim HD | E | Maksuton |
10 | Kutonen HD | E | Maksuton |
11 | TLC HD | E | Maksuton |
12 | STAR Channel HD | E | Maksuton |
13 | MTV Ava HD | E | Maksuton |
14 | Hero HD | E | Maksuton |
15 | Frii HD | E | Maksuton |
16 | Alfa HD | E | Maksuton |
17 | Eveo HD | E | Maksuton |
18 | Iskuri HD * | E | Maksuton |
20 | National Geographic HD | E | Maksuton |
21 | Yle TV1 (SD) | A | Maksuton |
22 | Yle TV2 (SD) | A | Maksuton |
23 | MTV3 (SD) | A | Maksuton |
24 | Nelonen (SD) | A | Maksuton |
25 | Yle Teema & Fem (SD) | A | Maksuton |
26 | MTV Sub (SD) | A | Maksuton |
27 | TV5 (SD) | C | Maksuton |
28 | Liv (SD) | C | Maksuton |
29 | Jim (SD) | C | Maksuton |
30 | Kutonen (SD) | C | Maksuton |
31 | TLC (SD) | C | Maksuton |
32 | STAR Channel (SD) | C | Maksuton |
33 | MTV Ava (SD) | A | Maksuton |
34 | One Way TV HD * | E | Maksuton |
35 | Frii (SD) | C | Maksuton |
36 | OnniTV HD * | B | Maksuton |
39 | National Geocraphic (SD) | C | Maksuton |
40 | MTV Max HD | D | Maksullinen |
41 | Eurosport 1 HD | F | Maksullinen |
43 | MTV Juniori (SD) | D | Maksullinen |
44 | Discovery Channel (SD) | D | Maksullinen |
45 | Eurosport 2 HD | F | Maksullinen |
46 | CNN (SD) | D | Maksullinen |
47 | Investigation Discovery (SD) | F | Maksullinen |
48 | Nat Geo Wild (SD) | D | Maksullinen |
49 | Animal Planet (SD) | D | Maksullinen |
52 | Disney Channel (SD) | F | Maksullinen |
53 | MTV Aitio HD | D | Maksullinen |
54 | MTV Viihde HD | D | Maksullinen |
55 | MTV Urheilu 1 HD | D | Maksullinen |
56 | MTV Urheilu 2 HD | D | Maksullinen |
57 | MTV Urheilu 3 HD | F | Maksullinen |
58 | Nick Jr. (SD) | D | Maksullinen |
59 | Liiga 1 HD | D | Maksullinen |
60 | V film action HD | F | Maksullinen |
61 | V film premiere HD | D | Maksullinen |
62 | V sport 2 Suomi HD | F | Maksullinen |
63 | V sport 1 Suomi HD | F | Maksullinen |
65 | V sport vinter HD | F | Maksullinen |
66 | V sport + Suomi HD | F | Maksullinen |
67 | V sport golf HD | F | Maksullinen |
69 | AdultTV (SD) * | F | Maksullinen |
Elisa | |||
70 | SVT1 | SveaTV | Maksullinen |
71 | SVT2 | SveaTV | Maksullinen |
72 | Barnkanalen / SVT24 | SveaTV | Maksullinen |
73 | TV3 | SveaTV | Maksullinen |
74 | TV4 | SveaTV | Maksullinen |
76 | SveaTV Infokanava | SveaTV | Maksuton |
78 | När-TV (Närpiön ja Kristiinankaupungin alueella) | SveaTV | Maksullinen |
79 | Krs-TV (Närpiön ja Kristiinankaupungin alueella) | SveaTV | Maksullinen |
Digita | |||
80 | SF-Kanalen | Antero+ | Maksullinen |
82 | MTV Max | Antero+ | Maksullinen |
83 | MTV Aitio | Antero+ | Maksullinen |
84 | MTV Viihde | Antero+ | Maksullinen |
85 | MTV Urheilu 1 | Antero+ | Maksullinen |
86 | MTV Urheilu 2 | Antero+ | Maksullinen |
87 | MTV Urheilu 3 | Antero+ | Maksullinen |
88 | MTV juniori | Antero+ | Maksullinen |
90 | Eurosport 1 | Antero+ | Maksullinen |
91 | Eurosport 2 | Antero+ | Maksullinen |
92 | MTV Liiga 1 | Antero+ | Maksullinen |
93 | MTV Liiga 2 | Antero+ | Maksullinen |
94 | MTV Liiga 3 | Antero+ | Maksullinen |
95 | MTV Liiga 4 | Antero+ | Maksullinen |
96 | MTV Liiga 5 | Antero+ | Maksullinen |
97 | MTV Liiga 6 | Antero+ | Maksullinen |
98 | MTV Liiga 7 | Antero+ | Maksullinen |
99 | Infokanava | A | Maksuton |
100 | Maksu-tv-infokanava | D | Maksuton |
111 | V sport live 1 | Antero+ | Maksullinen |
112 | V sport live 2 | Antero+ | Maksullinen |
113 | V sport live 3 | Antero+ | Maksullinen |
114 | V sport live 4 | Antero+ | Maksullinen |
115 | V sport live 5 | Antero+ | Maksullinen |
116 | V sport football | Antero+ | Maksullinen |
117 | V sport | Antero+ | Maksullinen |
118 | V sport premium | Antero+ | Maksullinen |
119 | V sport vinter | Antero+ | Maksullinen |
120 | V sport 1 Suomi | Antero+ | Maksullinen |
121 | V sport + Suomi | Antero+ | Maksullinen |
122 | V sport 2 Suomi | Antero+ | Maksullinen |
123 | V sport golf | Antero+ | Maksullinen |
124 | V film action | Antero+ | Maksullinen |
125 | V film premiere | Antero+ | Maksullinen |
126 | Viasat History | Antero+ | Maksullinen |
127 | Viasat Explore | Antero+ | Maksullinen |
128 | Viasat Nature | Antero+ | Maksullinen |
129 | V film family | Antero+ | Maksullinen |
130 | V film hits | Antero+ | Maksullinen |
140 | Fight Sports | Antero+ | Maksullinen |
Ahvenanmaan alueellinen lähetystoiminta sekä Yle, SVT ja TV4 | |||
Ålands Radio & TV | |||
Mux-A | Kunskapskanalen HD | Kanava 25 | Maksuton |
Barnkanalen / SVT24 HD | Kanava 25 | Maksuton | |
TV4 HD | Kanava 25 | Maksuton | |
Ålandskanalen HD | Kanava 25 | Maksuton | |
Kanal Extra HD | Kanava 25 | Maksuton | |
Mux-C | SVT1 HD | Kanava 28 | Maksuton |
SVT2 HD | Kanava 28 | Maksuton | |
Yle TV1 HD | Kanava 28 | Maksuton | |
Yle TV2 HD | Kanava 28 | Maksuton | |
Yle Teema & Fem HD | Kanava 28 | Maksuton |
Tietolähteenä taulukon laadinnassa käytetty Digitan Verkkojen saatavuus -sivua, Elisan SveaTV-sivuja ja ÅRTV:n taajuusluetteloa. Tarkempaa tietoa tv-lähettimien sijainnista ja taajuuksista saa Traficomin sivuilta.