Viestintävirasto on julkaissut radion ohjelmistolupien hakijat ja tarkentanut samalla syksyn 2017 hakijamäärää. Määräaikaan 25.9. mennessä hakemuksia tuli Viestintävirastoon 14 hakijalta, joista valtaosa harjoittaa jo nykyisin vakituista radiotoimintaa. 28 paikkakunnalta oli kaikkiaan 44 haettavaa taajuutta. Yksikään taajuus ei jäänyt ilman hakijaa. Suurinta osaa taajuuksista haki useampi kuin yksi hakija.
Viestintävirastosta kerrotaan, että tavoitteena on saada toimiluvat myönnettyä tämän vuoden puolella. Viestintävirastosta todetaan lisäksi, että valtaosa hakemuksista siirtyy osittain tai kokonaan valtioneuvoston ratkaistavaksi. Valtioneuvosto myöntää toimiluvat niissä tapauksissa, joissa paikkakunnan taajuuksia hakee usemapi hakija kuin haettavia taajuuksia on tarjolla. Viestintävirasto kertoo, että osaa taajuuksista on haettu vaihtoehtoisina toisilleen eli sama hakija on hakenut yhdeltä paikkakunnalta useaa eri taajuutta. Sekä valtioneuvosto että Viestintävirasto julkaisevat lupapäätökset samanaikaisesti.
Osa hakemuksista koskee nykyisten radiokanavien kuuluvuuden laajennuksia, mutta joukossa on myös ainakin yksi uutta radiokanavaa suunnitteleva hakija. Kari kaivola pyörittää parhaillaan Tampereella kuuluvaa Kaippa-kanavaa. Kaivola on ainoa hakija, joka on jättänyt kaikkia 44 taajuutta koskevan lupahakemuksen.
Myös Yle on mukana Viestintäviraston julkaisemalla listalla, vaikka yhtiön kanavat eivät tarvitsekaan ohjelmistolupaa. Yle esittää toisen Joensuun taajuuksista (89,6 MHz) siirtämistä Yle Puheen käyttöön vahvistamaan aseman kuuluvuutta Joensuun kaupunkialueella.
Oheisessa taulukossa on lueteltu kaikki paikkakunnat, joilta on voinut hakea radion ohjelmistolupaa. Suluissa on mainittu haettavien taajuuksien määrä. Hakijat-sarakkeeseen on merkitty kaikki paikkakuntien luvanhakijat erottelematta sitä, hakevatko ne yhtä vai useamapaa taajuutta.
Paikkakunta |
Haettava taajuus (MHz) | Hakijat |
Iisalmi | 90,5 | Bauer Media Oy, Kari Kaivola ja Radio Kajaus Oy |
Iisalmi | 105,4 | Bauer Media Oy, Kari Kaivola ja Radio Kajaus Oy |
Joensuu | 89,6 | Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Kari Kaivola, Kuunappi Oy , Mediatakojat Oy, Patmos Lähetyssäätiö, Radio Kajaus Oy ja Yleisradio / Yle Puhe |
Joensuu | 106,0 | Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Kari Kaivola, Mediatakojat Oy, Patmos Lähetyssäätiö ja Radio Kajaus Oy |
Jyväskylä | 104,0 | Businessradio Finland Oy, Kari Kaivola, Mediatakojat Oy, Patmos Lähetyssäätiö ja Radio Kajaus Oy |
Kajaani | 100,5 | Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Kari Kaivola ja Radio Kajaus Oy |
Kajaani | 102,1 | Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Kari Kaivola ja Radio Kajaus Oy |
Kajaani | 105,2 | Bauer Media Oy, Kari Kaivola ja Radio Kajaus Oy |
Keuruu (tai Mänttä-Vilppula) | 107,5 | Järviradio Oy ja Kari Kaivola |
Kokkola | 101,3 | Bauer Media Oy, Kari Kaivola, Patmos Lähetyssäätiö ja Radio Kajaus Oy |
Kouvola | 91,0 | Järviradio Oy, Kari Kaivola, Kuunappi Oy ja Radio Kajaus Oy |
Kuopio | 102,6 | Bauer Media Oy, Businessradio Finland Oy, Kaimax Media Oy, Kari Kaivola, Mediatakojat Oy, Patmos Lähetyssäätiö ja Radio Kajaus Oy |
Kuopio / Tahko | 98,5 | Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Kari Kaivola, Radio Kajaus Oy ja Suomen Lähiradiot Oy |
Lahti | 88,2 | Businessradio Finland Oy, Järviradio Oy, Kari Kaivola, Mediatakojat Oy, Patmos Lähetyssäätiö ja Radio Kajaus Oy |
Loimaa | 88,6 | Alueradiot Sastamala Oy Kaimax Media Oy ja Kari Kaivola |
Loimaa | 91,0 | Alueradiot Sastamala Oy Kaimax Media Oy ja Kari Kaivola |
Loviisa | 97,3 | Kari Kaivola |
Mikkeli | 95,0 | Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Kari Kaivola, Mediatakojat Oy ja Patmos Lähetyssäätiö |
Mikkeli | 98,9 | Kaimax Media Oy, Kari Kaivola, Kuunappi Oy, Mediatakojat Oy ja Patmos Lähetyssäätiö |
Mikkeli | 105,4 | Bauer Media Oy, Kari Kaivola, Mediatakojat Oy ja Patmos Lähetyssäätiö |
Mäntsälä | 107,0 | Kari Kaivola |
Oulu | 90,9 | Kari Kaivola, Mediatakojat Oy ja Radio Kajaus Oy |
Oulu | 95,5 | Businessradio Finland Oy, Kari Kaivola, Mediatakojat Oy ja Radio Kajaus Oy |
Parkano | 103,6 | Kaimax Media Oy, Kari Kaivola ja Radio Kajaus Oy |
Pieksämäki | 93,3 | Kari Kaivola |
Pieksämäki | 107,4 | Kari Kaivola |
Pietarsaari | 107,8 | Kari Kaivola ja Radio Kajaus Oy |
Pihtipudas | 91,8 | Kaimax Media Oy, Kari Kaivola ja Radio Kajaus Oy |
Pihtipudas | 101,3 | Kaimax Media Oy, Kari Kaivola ja Radio Kajaus Oy |
Pori | 95,4 | Alueradiot Sastamala Oy, Kari Kaivola, Mediatakojat Oy ja Radio Kajaus Oy |
Pori | 104,8 | Businessradio Finland Oy, Järviradio Oy, Kari Kaivola, Kuunappi Oy, Mediatakojat Oy ja Radio Kajaus Oy |
Porvoo | 90,8 | Kaimax Media Oy, Kari Kaivola, Radio Kajaus Oy ja Sanoma Media Finland Oy |
Raahe | 95,2 | Kaimax Media Oy, Kari Kaivola, Kristillinen Media Oy ja Radio Kajaus Oy |
Raahe | 98,9 | Kaimax Media Oy, Kari Kaivola, Kristillinen Media Oy ja Radio Kajaus Oy |
Raasepori | 92,3 | Kari Kaivola |
Rauma | 106,7 | Alueradiot Sastamala Oy, Kari Kaivola, Mediatakojat Oy, Radio Kajaus Oy ja Sanoma Media Finland Oy |
Rovaniemi | 104,5 | Kari Kaivola, Mediatakojat Oy, Radio Kajaus Oy ja Sanoma Media Finland Oy |
Savonlinna | 94,4 | Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Kari Kaivola ja Patmos Lähetyssäätiö |
Savonlinna | 100,0 | Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Kari Kaivola, Patmos Lähetyssäätiö ja Sanoma Media Finland Oy |
Seinäjoki | 91,5 | Bauer Media Oy, Kaimax Media Oy, Kari Kaivola, Kuunappi Oy, Mediatakojat Oy, Patmos Lähetyssäätiö, Radio Kajaus Oy ja Sanoma Media Finland Oy |
Seinäjoki | 107,4 | Bauer Media Oy, Businessradio Finland Oy, Kaimax Media Oy, Kari Kaivola, Kuunappi Oy, Mediatakojat Oy, Patmos Lähetyssäätiö, Radio Kajaus Oy ja Sanoma Media Finland Oy |
Tampere (tai Ylöjärvi) | 106,8 | Businessradio Finland Oy, Kari Kaivola, Mediatakojat Oy, Patmos Lähetyssäätiö, Radio Kajaus Oy ja Radio SUN Oy |
Vaasa | 95,6 | Bauer Media Oy, Kari Kaivola ja Mediatakojat Oy |
Vaasa | 100,7 | Bauer Media Oy, Kari Kaivola ja Mediatakojat Oy |
Lähde: Viestintävirasto
Mediamonitori
Artikkelia päivitetty 21.10.2017 klo 21.05: Korjattu hakijoiden määrä (14) ja lisätty haettavat taajuudet taulukkoon.
{jcomments on}
Kommentit
Yksi vastaus artikkeliin “Radion ohjelmistolupia hakeneet julki”
Jos jonkun toiveen voisi toteuttaa niin ei kiitos Radio toimilupia Mediatakojille, Bauerille eikä Sanoma&Nelonen Medialle niillä alueilla, jossa on muitakin hakijoita. Kyseisillä toimijoilla on jo erittäin iso ote suomalaisesta radiokentäsä. Eikä jokapaikkakunnalle kaivata samanlaisia itseään toistavia kanavia mitä Nelonen Media tarjoaa yhdessä Sanoman ja Mediatakojien kanssa samaa myös Bauerille. Korostan, että varsinkaan näitä kapeasti musiikkia tarjoavia kanavia ei kaivata isoilta toimijoilta, jos joillekin on pakko luvat myöntää.