Mediamonitori julkaisee koosteen vuoden 2016 aikana voimassa olevista radioluvista. Taulukkomuotoisessa luettelossa on mainittu kaikki vähintään yhden watin teholla lähettävät radioasemat, joille Viestintävirasto on myöntänyt lyhytaikaisen radioluvan.Tehdasalueille, tunneleihin ja parkkihalleihin tarkoitettuja radiolupia ei ole mainittu tässä luettelossa. Taulukko perustuu Viestintäviraston julkaisemiin lupatietoihin. Taulukossa mainittu asema ei välttämättä lähetä lainkaan, vaikka sen lupa olisikin voimassa.
Taulukossa asemat on lajiteltu aihepiireittäin ja eri osioissa noudatetaan paikkakuntakohtaista aakkosjärjestystä. Ensimmäisenä ovat media-alan opetusta antavien oppilaitosten radioluvat. Niitä seuraavat urheilutapahtumien radiot (usein kenttäkuulutukseen liittyvät radioluvat ja raviradiot). Näiden jälkeen taulukossa ovat muut lyhytaikaiset asemat (mm. kesäradiot ja muut enintään kolme kuukautta lähettävät asemat).Taulukon loppuosassa on mainittu osavaltakunnalliset asemat, kuten Jouluradio ja Kesäseuraradio.
Tässä luettelossa ovat vain lyhytaikaisella luvalla lähettävät asemat. Yleisradion kanavat ja vuoden 2019 loppuun voimassa olevilla ohjelmistoluvilla lähettävät asemat sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen myöntämillä ohjelmistoluvilla toimivat radiot ovat Mediamonitorin Taajuuslistalla.
Paikkakunta |
Asema | Taajuus (MHz) |
Teho (W) |
Lupa-aika | Luvanhaltija |
Oppilaitosradiot / opiskelijaradiot |
|||||
Espoo | Radiodiodi | 107,4 | 50 | 9.4.-1.5.2016 | Walpurinaikaisen radiotoiminnan tuki Walpuri ry |
Helsinki | Kaupunkiradio | 102,0 | 400 | 22.2.-21.5.2016 | Helsingin kristillisen opiston säätiö |
Helsinki | Radio Trombit | 107,4 | 100 | 7.3.-8.4.2016 | Helsingin Evankelisen Opiston Säätiö |
Mynämäki | Radio Taajama | 104,2 | 200 | 25.10., 30.11. & 13.12.2016 | Mynämäen kunta / Mynämäen lukio |
Oulu | Rattoradio | 98,1 | 500 | 13.-30.4.2016 | Rattoradio ry |
Ranua | Opistoradio | 94,8 | 50 | 1.2.-31.3.2016 & 1.12.2016-28.2.2017 | Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry |
Rovaniemi | Radio Säteily | 100,4 | 50 | 23.3. & 29.3.-19.4.2016 | Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijat TAO ry |
Rovaniemi | Radio Säteily | 104,4 | 50 | 17.11.2016 | Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijat TAO ry |
Tampere | Rakkauden Wappuradio | 101,6 | 200 | 11.-30.4.2016 | Wappuradion Tuki ry |
Urheilu / raviradiot / harraste | |||||
Raviradiot | |||||
Forssa | Radio Pilvenmäki | 89,5 | 5 | 26.8.2016-25.8.2017 | Forssan Seudun Hippos ry |
Joensuu | Joensuun raviradio | 98,4 | 5 | 5.4.2015-4.4.2016 | Joensuun Ravirata Oy |
Jyväskylä | Killerin raviradio | 90,5 | 5 | 21.9.2015-20.9.2016 & 26.9.2016-25.9.2017 | Keski-Suomen Ravirata Oy |
Kajaani | Kajaanin raviradio | 88,0 | 5 | 7.-8.5.2016 & 24.5.2016 | SV-Sound |
Kalajoki | Raviradio | 98,0 | 10 | 24.-28.8.2016 | SV-Sound |
Kauhava | Kauhavan raviradio | 89,1 | 20 | 24.-25.6.2016 | Viiking Musiikki Oy |
Kaustinen | Kaustisen raviradio | 92,4 | 10 | Yksittäisiä lupapäiviä 8.1.-18.12.2016 | EP Sound Service |
Kokemäki | Kokemäen raviradio | 99,7 | 10 | 11.-27.6.2016 | Sataravi Oy |
Kouvola | Kouvolan raviradio | 95,2 | 25 | 9.-15.8.2016 | Audiokymi Oy |
Mikkeli | St Michel | 88,2 | 10 | 15.-17.7.2016 | Taustamarkkinat Oy |
Oulu | Oulun raviradio | 97,7 | 5 | 16.11.2015-15.11.2016 & 16.11.2016-15.11.2017 | Pohjolan Hevosystävät ry |
Seinäjoki | Seinäjoen raviradio | 90,4 | 5 | 8.7.2015-7.7.2016 | Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry |
Turku | Kuninkuusravit | 95,9 | 50 | 25.7.-1.8.2016 | Turun Hippos ry |
Turku | Turun raviradio | 89,3 | 5 | 1.1.-31.12.2016 | Turun Hippos ry |
Autourheilutapahtumat, tractor pulling -kilpailut & moottoriveneily |
|||||
Asikkala | Kiihdytyskisat | 88,2 | 10 | 20.8.2016 | FHRA Marketing Oy |
Asikkala | Kiihdytyskisat | 105,5 | 10 | 4.6.2016 | FHRA Marketing Oy |
Eurajoki | JM-kilpailu | 89,1 | 25 | 2.-3.9.2016 | Rauman Urheiluautoilijat ry |
Eurajoki | Radio SoMuRa | 106,7 | 25 | 13.-15.5.2016 | Rauman Urheiluautoilijat ry |
Hanko | Poker Run | 102,8 | 50 | 5.-7.8.2016 | JS Sound Group Oy |
Heinävesi | Heinäveden Vauhtiajot | 95,1 | 5 | 27.8.2016 | GURU Entertainment & Security Oy |
Hirvensalmi | Lehtikuusi JM-talvimestaruus | 96,7 | 20 | 20.-21.2.2016 | T:mi Tarkan Torvi |
Honkajoki | JM-kilpailut | 95,0 | 25 | 26.-28.8.2016 & 30.9.-1.10.2016 | Opo’s Sound Oy |
Honkajoki | Radalle.com kisaradio | 95,0 | 25 | 1.-3.7.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Honkajoki | X30 kisaradio | 95,0 | 25 | 17.-19.6.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Hyvinkää | Radio SoMuRa | 91,0 | 25 | 2.-8.5.2016, 12.-18.9.2016 & 3.-8.10.2016 | Hyvinkään Urheiluautoilijat ry |
Hämeenlinna | Karting-kisaradio | 98,7 | 15 | 13.8.2016, 19.-21.8.2016 & 9.-11.9.2016 | Karting-Carb X-Pertti Oy |
Hämeenlinna | Radalle.com kisaradio | 91,7 | 15 | 4.-5.5.2016, 19.5.2016 & 7.-8.10.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Joutsa | JM-SM | 105,3 | 30 | 1.-3.7.2016 | T:mi Tarkan Torvi |
Jyväskylä | Neste Oil Rally | 96,8 | 25 | 24.-31.7.2016 | Reijo Ruosila |
Jyväskylä | Neste Oil Rally | 98,7 | 25 | 24.-31.7.2016 | Reijo Ruosila |
Jyväskylä | Neste Oil Rally | 101,9 | 25 | 24.-31.7.2016 | Reijo Ruosila |
Jyväskylä | Neste Oil Rally | 104,1 | 25 | 24.-31.7.2016 | Reijo Ruosila |
Jämsä | JMK Ralli | 98,5 | 1 | 4.-5.3.2016 | Autourheilukerho Jämsän Äijät ry |
Kalajoki | Kiihdytyskisat | 98,0 | 20 | 23.-24.7.2016 | FHRA Marketing Oy |
Kalajoki | Radio Bimmer | 98,0 | 25 | 30.6.-3.7.2016 | Joka Ohjelmat Oy |
Kankaanpää | Vauhdin Festivaali | 89,1 | 10 | 11.-13.8.2016 | Jari Leskinen Ky |
Karkkila | Future Cup | 98,4 | 20 | 5.-8.5.2016 | Humix |
Kauhajoki | IKH-Rallisprint | 107,1 | 30 | 22.5.2016 | T:mi Tarkan Torvi |
Kauhava (Alahärmä) | Tractor Pulling SM | 89,1 | 50 | 3.7.2016 | Ohjelmatoimisto Viihdehuiput Oy |
Kauhava | X30 kisaradio | 89,1 | 10 | 19.-21.8.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Keuruu | Jukojärvi Rallisprint | 95,7 | 20 | 27.-28.8.2016 | Ääni-Arska |
Keuruu | Keurustarvike Sprint | 95,7 | 20 | 1.-3.7.2016 | Ääni-Arska |
Kitee | Rallisprint | 104,8 | 50 | 18.2.-24.4.2016 | K-KUA Sport Oy |
Konnevesi | Jäärata-SM | 101,9 | 5 | 5.-6.3.2016 | Oy Noice Light Ltd |
Kouvola | FCC kisaradio | 95,2 | 25 | 16.-17.7.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Kouvola | SM-rallisprint | 94,4 | 30 | 14.-15.10.2016 | T:mi Tarkan Torvi |
Kouvola | X30 kisaradio | 95,2 | 25 | 6.-8.5.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Kuopio | Rallisprint | 96,3 | 50 | 12.-13.2.2016 | K-KUA Sport Oy |
Kuopio (Tahko) | Tahko Ralli | 107,6 | 45 | 10.-13.3.2016 | EP Sound Service |
Kurikka (Jalasjärvi) | Autourheilutapahtuma | 107,1 | 30 | 13.-15.10.2016 | La-Lo Point Oy |
Kurikka (Jalasjärvi) | JM-jäärata | 103,6 | 30 | 6.-7.2.2016 | La-Lo Point Oy |
Kurikka | Radalle.com kisaradio | 103,6 | 10 | 16.-17.9.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Kurikka (Jalasjärvi) | Talvi-JM | 103,6 | 30 | 13.-14.2.2016 | La-Lo Point Oy |
Lahti | X30 kisaradio | 88,7 | 25 | 27.-28.5.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Laihia | Laihian OP SM-rallisprint | 103,6 | 30 | 24.-25.9.2016 | T:mi Tarkan Torvi |
Lapua | Radalle.com kisaradio | 91,8 | 10 | 2.-3.9.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Lapua | SM-rallisprint | 91,8 | 20 | 7.2.2016 | T:mi Tarkan Torvi |
Laukaa | SJM 2016 karting | 101,9 | 15 | 29.6.-3.7.2016 | Keski-Suomen Mikrorata Oy |
Laukaa | X30 kisaradio | 105,4 | 10 | 29.-31.7.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Leppävirta | Rallisprint | 100,6 | 50 | 2.-3.9.2016 | K-KUA Sport Oy |
Liperi | EVK-liiga | 89,6 | 20 | 17.-18.9.2016 | Joensuun Urheiluautoilijat ry |
Liperi | Jokikone JM EVK | 89,6 | 20 | 11.-12.6.2016 | T:mi Tarkan Torvi |
Loimaa (Alastaro) | Kiihdytyskisat | 92,3 | 20 | 20.-22.5.2016, 11.-12.6.2016, 7.-10.7.2016 & 2.-3.9.2016 | FHRA Marketing Oy |
Loimaa (Alastaro) | Radalle.com kisaradio | 92,3 | 25 | 12.-14.8.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Loppi | HF Autohuolto Sprint | 92,9 | 20 | 21.2.2016 | Humix |
Marttila | Rallisprint OP-Marttila | 88,5 | 20 | 31.1.2016 | Humix |
Nurmijärvi | Etelän Autohuolto Rallisprint | 97,2 | 20 | 9.-10.9.2016 | Humix |
Oulainen | JM-SM 2016 | 106,8 | 30 | 12.-14.8.2016 | T:mi Tarkan Torvi |
Pello | Nuuskakaira-JM | 102,5 | 20 | 9.-10.9.2016 | Ylitornion Urheiluautoilijat ry |
Pello | Poikkinaintisprint | 102,5 | 20 | 6.1.2016 | T:mi Tarkan Torvi |
Pello | 30. Poikkinaintiajot | 102,5 | 20 | 14.-17.7.2016 | T:mi Tarkan Torvi |
Pieksämäki | Kiihdytyskisat | 96,8 | 20 | 13.-14.8.2016 | FHRA Marketing Oy |
Pieksämäki | Radalle.com kisaradio | 96,8 | 10 | 20.-24.7.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Pieksämäki | Radio Big Wheels | 96,8 | 20 | 12.-17.7.2016 | Hugedelay Oy |
Rovaniemi | Santa’s Future Cup | 100,4 | 25 | 25.-27.8.2016 | EventWorks Oy |
Sastamala | Enset Ralli | 107,0 | 30 | 10.-11.6.2016 | EP Sound Service |
Seinäjoki (Ylistaro) | Rallisprint | 104,9 | 30 | 6.1.2016 | EP Sound Service |
Seinäjoki | Vauhtiajot | 102,4 | 30 | 3.-7.8.2016 | Soundbros Oy |
Somero | Radio SoMuRa | 92,9 | 25 | 16.-22.5.2016, 14.-19.6.2016, 5.-10.7.2016 & 27.9.-2.10.2016 | Someron Urheiluautoilijat ry |
Tampere (Teisko) | Kardaanikunkku | 107,1 | 20 | 23.-24.7.2016 | T:mi Tarkan Torvi |
Tampere (Kaanaa) | Rallicross | 107,1 | 25 | 8.-11.9.2016 | MBP Production |
Turku | Radalle.com kisaradio | 93,8 | 25 | 10.-11.6.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Tyrnävä | Tractor Pulling SM | 95,0 | 50 | 23.7.2016 | Ohjelmatoimisto Viihdehuiput Oy |
Veteli | Asfalttikunkku | 87,8 | 10 | 29.4.-1.5.2016 | EP Sound Service |
Veteli | Radalle.com kisaradio | 94,5 | 25 | 20.-21.5.2016 | RADALLE Urheiluautoilijat ry |
Vihti | Fixus Rallisprint | 97,2 | 20 | 23.4.2016 | Humix |
Ylitornio (Aavasaksa) | Rauta & Kone Nippeli JM | 101,0 | 20 | 27.2.2016 | T:mi Tarkan Torvi |
Motocross / enduro / snowcross / moottoripyöräkilpailut ym. | |||||
Alavus | Motocross kisaradio | 90,9 | 5 | 12.-14.8.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Forssa | Enduro kisaradio | 92,8 | 5 | 19.-20.5.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Hattula | SM Cross Country kisaradio | 91,7 | 5 | 23.4.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Heinola | Motocross kisaradio | 105,5 | 5 | 9.-12.6.2016 & 19.-21.8.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Hyvinkää | Motocross kisaradio | 91,0 | 5 | 2.-4.9.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Iisalmi | Motocross kisaradio | 105,4 | 5 | 18.-19.6.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Imatra | Imatranajo | 99,4 | 5 | 18.-21.8.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Imatra | Motocross kisaradio | 99,4 | 5 | 27.-28.5.2016 & 9.-11.9.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Karkkila | Motocross kisaradio | 98,4 | 5 | 15.-17.7.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Kauhava | Snowcross kisaradio | 91,8 | 5 | 29.-31.1.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Kitee | Cross Country kisaradio | 103,9 | 5 | 1.10.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Kotka | Classic Motocross kisaradio | 95,2 | 5 | 27.-28.5.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Kuopio | Motocross kisaradio | 96,3 | 5 | 20.-22.5.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Laitila | Motocross kisaradio | 89,4 | 5 | 23.4.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Loimaa | Road Racing kisaradio | 92,3 | 5 | 5.-7.8.2016 | T:mi Mikko Lundahl |
Orimattila | Motocross kisaradio | 88,2 | 5 | 2.-3.7.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Pori | Motocross kisaradio | 91,3 | 5 | 27.-28.8.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Rauma | Endurocross kisaradio | 89,1 | 5 | 6.-8.5.2016 & 3.-5.6.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Salo | Motocross kisaradio | 101,7 | 5 | 12.-13.8.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Siilinjärvi | Motocross kisaradio | 96,3 | 5 | 10.-12.6.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Sipoo | Classic Motocross kisaradio | 97,2 | 5 | 15.-17.7.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Sipoo | Cross Country kisaradio | 97,2 | 5 | 5.-6.8.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Säkylä | Cross Country kisaradio | 92,3 | 5 | 21.-22.10.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Tohmajärvi | Endurokilpailu | 103,9 | 50 | 26.-27.8.2016 | K-KUA Sport Oy |
Tornio | Motocross kisaradio | 101,3 | 5 | 8.-9.7.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Vantaa | Motocross kisaradio | 92,2 | 5 | 14.-15.5.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Vantaa | Motocross kisaradio | 105,0 | 5 | 16.-18.9.2016 | Suomen Crossi Tulokset |
Muu urheilu | |||||
Espoo | Espoon Rantamaraton | 92,2 | 50 | 16.-18.9.2016 | JS Sound Group Oy |
Helsinki | Yritysmaraton 2016 | 92,2 | 30 | 20.5.2016 | JS Sound Group Oy |
Kajaani | Urheilutapahtumat | 97,8 | 10 | 27.6.-9.9.2016 | Kajaanin kaupunki / urheilutulosykikkö |
Kruunupyy (Alaveteli) | Maakuntaviesti | 91,8 | 10 | 5.-6.1.2016 & 23.-24.1.2016 | SV-Sound |
Kuopio | Puijon maailmancup | 96,3 | 50 | 21.-24.2.2016 | Taustamarkkinat Oy |
Kuusamo | Ruka Nordic 2016 | 96,5 | 40 | 22.-27.11.2016 | Bluesounds Oy |
Lahti | Salpausselän MM-esikisat | 88,7 | 40 | 16.-21.2.2016 | Bluesounds Oy |
Lappeenranta | Jukolan viesti | 107,1 | 45 | 18.-19.6.2016 | EP Sound Service |
Sulkava | Sulkavan Suursoudut | 105,8 | 40 | 5.-12.7.2016 | Sulkava-seura ry |
Turku | Challenge Turku | 95,9 | 30 | 12.-14.8.2016 | Rolltone Oy |
Turku | Paavo Nurmi Marathon | 95,9 | 50 | 1.-2.7.2016 | JS Sound Group Oy |
Turku | Ruissalojuoksut | 93,8 | 25 | 17.9.2016 | JS Sound Group Oy |
Vantaa | Urheilutapahtumat | 92,2 | 10 | 15.1.-15.3.2016 | Vantaan kaupunki, liikuntapalvelut |
Muut asemat | |||||
Eckerö | Radio Eckerö Linjen | 101,2 | 25 | Lupa voimassa 31.12.2018 saakka | Eckerö Linjen Ab |
Forssa | Heinämessut | 92,8 | 5 | 30.6.-3.7.2016 | T:mi Pakama Riku Ylinen |
Hankasalmi | Radio Hami | 105,4 | 500 | 4.-11.7.2016 | Radio Hami ry |
Hattula | Lepaa 2016 | 91,7 | 5 | 9.-13.8.2016 | T:mi Pakama Riku Ylinen |
Hausjärvi (Ryttylä) | Kansanlähetyspäivät | 89,9 | 50 | 29.6.-3.7.2016 | Soundbite Oy |
Heinävesi | Kirkastusjuhlat | 95,1 | 40 | 29.-31.7.2016 | Kansan Raamattuseuran Säätiö sr |
Helsinki (Messukeskus) | Erikoiskonventti | 92,2 | 10 | 22.-26.2.2016 | Jehovan todistajat |
Helsinki (Messukeskus) | Erikoiskonventti | 97,1 | 2 | 22.-26.6.2016 | Jehovan todistajat |
Helsinki (Messukeskus) | Erikoiskonventti | 100,7 | 2 | 22.-26.6.2016 | Jehovan todistajat |
Helsinki (Messukeskus) | Erikoiskonventti | 107,9 | 2 | 22.-26.6.2016 | Jehovan todistajat |
Helsinki | Finest FM | 91,4 | 25 | 7.3.-14.4.2016 | Finest Radio Oy |
Helsinki | Finest FM | 91,4 | 50 | 15.7.-22.8.2016 | Finest Radio Oy |
Helsinki | Finest FM | 102,0 | 400 | 22.8.-14.10.2016 | Finest Radio Oy |
Helsinki | Finest FM | 107,4 | 100 | 15.1.-6.3.2016 | Finest Radio Oy |
Helsinki | Finest Plus FM | 91,4 | 50 | 15.4.-14.7.2016 & 21.11.2016-14.1.2017 | Finest Plus FM |
Helsinki | Finest Plus FM | 102,0 | 400 | 15.10.-20.11.2016 | Finest Plus FM |
Helsinki | Finest Plus FM | 107,4 | 100 | 23.11.2015-14.1.2016 | Finest Plus FM |
Helsinki | Järviradio | 103,1 | 200 | 8.11.2015-7.2.2016 | Järviradio Oy |
Helsinki | Järviradio | 105,8 | 100 | 8.4.-13.5.2016 | Järviradio Oy |
Helsinki | Kiekkoradio | 93,6 | 50 | 11.2.-10.5.2016 & 11.9.-10.12.2016 | RK Entertainment Oy |
Helsinki (Kamppi) | Kiinalainen Uusivuosi | 105,0 | 10 | 5.-7.2.2016 | JS Sound Group Oy |
Helsinki | Körttiradio | 107,4 | 100 | 1.-11.7.2016 | Herättäjä-Yhdistys ry |
Helsinki | Monikulttuuri | 105,8 | 100 | 19.12.2016-28.2.2017 | Järviradio Oy |
Helsinki | Roll FM | 105,8 | 100 | 15.10.-18.12.2016 | Ari Rajala |
Helsinki | Roll FM | 105,8 | 100 | 8.2.-7.4.2016 | Roll-radiotuotanto |
Helsinki | Sambaradio | 105,0 | 2 | 17.-19.6.2016 | Sambakoulu Império do Papagaio ry |
Helsinki | Testilähetys | 105,0 | 15 | 1.4.-31.5.2016 & 1.-15.6.2016 | Digita Oy |
Helsinki | Yöradio | 105,0 | 15 | 2.10.2015-1.1.2016 | Kai Saarinen |
Hämeenkyrö | Tapahtumaradio | 101,6 | 30 | 18.9.2016 | Jari Viitala |
Hämeenlinna | Elomessut | 101,3 | 5 | 11.-14.8.2016 | T:mi Pakama Riku Ylinen |
Hämeenlinna | Radio SUN | 98,7 | 200 | 1.11.2016-31.1.2017 | Radio SUN Oy |
Hämeenlinna (Evo) | Roihuradio | 107,9 | 100 | 18.-29.7.2016 | Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry |
Ikaalinen | Ikaalisten seurakunnan radio | 106,4 | 50 | 25.-28.8.2016 | Ikaalisten seurakunta |
Joensuu | OKR 2016 | 95,4 | 5 | 16.-19.6.2016 | GURU Entertainment & Security Oy |
Joutsa | Yle Puhe | 91,8 | 200 | 22.6.-31.7.2016 | Yleisradio Oy |
Jämsä | Järviradio | 91,5 | 500 | 1.5.-31.7.2016 & 1.12.2016-28.2.2017 | Järviradio Oy |
Jämsä | Järviradio | 106,6 | 500 | 1.-29.2.2016 | Järviradio Oy |
Jämsä | Radio Autere | 106,6 | 500 | 1.12.2015-31.1.2016 | Storkivi Oy |
Kaarina | Testilähetys | 93,8 | 200 | 1.4.-31.5.2016 & 13.-15.6.2016 | Digita Oy |
Kajaani | Koiranäyttely | 88,0 | 10 | 8.-10.1.2016 | SV-Sound |
Kajaani | Kotiseutupäivät | 90,0 | 10 | 5.8.2016 | SV-Sound |
Kajaani | Tapahtumaradio | 88,0 | 10 | 3.2.2016 | SV-Sound |
Kajaani | Tapahtumaradio | 90,0 | 10 | 7.8.2016 & 21.8.2016 | SV-Sound |
Kajaani | Testilähetys | 88,0 | 10 | 29.4.2016 | SV-Sound |
Kalajoki (Himanka) | Himangan Rauhan Sana | 101,7 | 20 | 5.-7.8.2016 | Himangan Rauhan Sana ry |
Kangasala | Sanan Suvipäivät | 106,8 | 40 | 15.-21.6.2016 | Bluesounds Oy |
Keuruu | Radio Gospel | 95,7 | 300 | 17.-26.6.2016 | Iso Kirja ry |
Kokkola | Finlandssvenska Sång- och musikfesten | 91,8 | 10 | 8.-12.6.2016 | Oy Frontline Audio Ab |
Kouvola (Kuusankoski) | Kirkon äänentoisto | 99,0 | 1 | 18.12.2016-17.12.2017 | Kouvolan seurakuntayhtymä |
Kuopio | Aluekonventti | 96,3 | 5 | 22.-26.6.2016 | Jehovan todistajat |
Kurikka (Jalasjärvi) | Kulttuuriradio Jalasjärvi | 107,1 | 30 | 1.-14.8.2016 & 26.-27.8.2016 | La-Lo Point Oy |
Lahti | Ace Corner Radio | 88,7 | 10 | 24.-29.8.2016 | Ace Corner Finland Oy |
Lahti | Bassoradio | 88,7 | 50 | 1.6.-31.7.2016 | Oy Basso Media Ltd. |
Lahti | Kärsimystie | 88,2 | 10 | 23.-26.3.2016 | Taustamarkkinat Oy |
Lahti | Kärsimystie | 97,1 | 10 | 23.-26.3.2016 | Taustamarkkinat Oy |
Lahti (Nastola) | Pasiradio | 88,2 | 50 | 1.12.2015-29.2.2016 & 1.-30.6.2016 | Pasi Viheraho |
Lahti | Testilähetys | 88,7 | 5 | 2.11.2016 | Bright Finland Oy |
Lahti (Nastola) | Viihteellä | 103,8 | 50 | 1.12.2015-29.2.2016 | Toni Rönnberg |
Lemi | Lemin Kotiseuturadio | 95,2 | 50 | 1.6.-31.8.2016 & 26.11.-31.12.2016 | Lemin Kotiseutuyhdistys ry |
Lempäälä | Mansen Mörinät | 97,5 | 25 | 31.3.-2.4.2016 | Mastercom Oy |
Lempäälä | Mansen Mörinät | 107,1 | 5 | 31.3.-2.4.2016 | T:mi Pakama Riku Ylinen |
Loviisa | One Love Radio | 106,0 | 50 | 31.8.-30.9.2016 | Flavia Maldarizzi |
Loviisa | Radio Queen Loviisa | 106,0 | 50 | 1.4.-30.6.2016 & 1.10.-31.12.2016 | Fabio Putrino |
Loviisa | Superstereoradio | 106,0 | 50 | 1.1.-31.3.2016 & 1.7.-30.9.2016 | Flavia Maldarizzi |
Muonio | Tunturien kirkko | 89,3 | 300 | 24.-26.6.2016, 15.-17.7.2016 & 5.-6.11.2016 | Muonion seurakunta |
Nurmes | Hyvärilän Radio | 87,9 | 50 | 1.8.-31.10.2016 | Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy |
Oripää | OKRA | 91,0 | 10 | 6.-9.7.2016 | Köyliön Telesähkö A. Varjus |
Oulu | Aluekonventti | 91,6 | 5 | 22.-26.6.2016 | Jehovan todistajat |
Oulu | Oulun Suurmessut | 98,1 | 10 | 18.-21.8.2016 | SV-Sound |
Parikkala | Drive in -elokuva | 104,8 | 10 | 24.9.2016 | K-KUA Sport Oy |
Pieksämäki | Radio Metallium | 88,7 | 50 | 30.9.-27.10.2016 | Patrick Hugh Slavin |
Pieksämäki | Radio Metallium | 88,7 | 200 | 28.10.-29.12.2016 | Patrick Hugh Slavin |
Pori | Pori Jazz 2016 | 91,3 | 4 | 8.-17.7.2016 | Jari Leskinen Ky |
Ranua | Seuraradio | 94,8 | 50 | 28.-31.7.2016 | Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry |
Rauma | JouluRauma | 97,3 | 1000 | 28.11.-26.12.2016 | Marva Media Oy |
Reisjärvi | Seuraradio | 89,6 | 50 | 9.-17.7.2016 | Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry |
Riihimäki | Erämessut | 89,9 | 5 | 6.-13.6.2016 | MagnumLive Oy |
Riihimäki | SCM Radio | 100,8 | 50 | 1.11.2015-31.1.2016 & 1.6.-31.8.2016 | Scandinavian Christian Mission SCM ry |
Salo (Halikko) | Radio Roihu | 101,7 | 50 | 1.-8.7.2016 | Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry |
Salo | Vaijeriradio | 101,7 | 50 | 1.2.-30.4.2016 | Jorma Nurminen |
Salo | Vaijeriradio | 101,7 | 50 | 1.11.2015-31.1.2016 & 1.9.-30.11.2016 | Musiikkiyhdistys Salon Vaijerit ry |
Sievi | Körttiradio | 87,8 | 300 | 7.-11.7.2016 | Herättäjä-Yhdistys ry |
Suonenjoki | Suonenjoen Mansikkakarnevaalit | 100,6 | 25 | 7.-10.7.2016 | EventWorks Oy |
Tampere (Pirkkahalli) | Aluekonventti | 107,1 | 10 | 22.-26.6.2016 | Jehovan todistajat |
Turku | Finest Plus FM | 95,9 | 200 | 10.5.-30.6.2016 | Finest Plus FM |
Turku | Drive in -elokuva | 95,9 | 5 | 10.9.2016 | Jari Leskinen Ky |
Turku | Leijonaradio | 95,6 | 100 | 1.2.-30.4.2016 | Laama Nordic OÜ |
Turku | MyStation | 95,6 | 100 | 1.11.2015-31.1.2016 & 1.5.-31.7.2016 | Juha Vainio |
Vaasa | Drive in -elokuva | 103,8 | 5 | Useita lupapäiviä 13.8.-21.9.2016 | Vaasan Seudun Matkailu Oy |
Virrat | Scandinavian Weekend Radio | 94,9 | 1500 | 6.2.-2.4.2016, 4.6., 2.7., 6.8., 8.10., 5.11. & 3.12.2016 | Vaihtoehtoisen radiotoiminnan tukiyhdistys ry |
Osavaltakunnalliset erikoisradiot | |||||
Jouluradio | Helsingin seurakuntayhtymä – Helsingfors kyrkliga Samfällighet / Toivontuottajat | ||||
Espoo | 105,8 | 30 | 23.11.2015-7.1.2016 | ||
Helsinki | 102,0 | 400 | 23.11.2015-7.1.2016 & 21.11.2016-9.1.2017 | ||
